Queensburgh Challenge 2 of 2016: | Distance | Race | ||
---|---|---|---|---|
Position | 24 Hour: | |||
1 | Rajan Munesar | 105km | 24 hour | |
2 | Corrie Spies | 100km | 24 hour | |
3 | Yvonne Hopkinson | 100km | 24 hour | |
4 | Frik du Preez | 88km | 24 hour | |
5 | Carol Nepgen | 46km | 24 hour | |
6 | Jean Nepgen | 33km | 24 hour | |
12 Hour Day: | ||||
1 | Daleen Zaayman | 60km | 12 hour | |
2 | Jacques Bezuidenhout | 60km | 12 hour | |
3 | Mark Pinchin | 52km | 12 hour | |
4 | Braam Zaayman | 50km | 12 hour | |
5 | Rodney Currie | 50km | 12 hour | |
12 Hour Night: | ||||
1 | Molly Parasaraman | 80km | 12 hour | |
2 | Ric Marini | 56km | 12 hour | |
3 | Michele Read | 48km | 12 hour | |
4 | Bradley Kavanagh | 45km | 12 hour | |
5 | Nisa Moosa | 43km | 12 hour | |
6 | Anoeska Rautenbach | 38km | 12 hour | |
6 Hour Day: | ||||
1 | Zelna Swart | 33km | 6 hour | |
2 | Claire Dickenson | 32km | 6 hour | |
3 | Theresa van Wyk | 30km | 6 hour | |
4 | Dee-Ann Kennedy | 21km | 6 hour | |
5 | James Edward Kennedy | 21km | 6 hour | |
6 | Marian Currie | 21km | 6 hour | |
7 | Selvan Naidoo | 21km | 6 hour | |
8 | Gideon Scheepers | 18km | 6 hour | |
9 | Prem Ramraj | 16km | 6 hour | |
10 | Kirsten Mc Donald | 12km | 6 hour | |
11 | Pragasen Naidu | 11km | 6 hour | |
12 | Michelle Kerr | 10km | 6 hour | |
6 Hour Night: | 6 hour | |||
1 | Gerald Pavel | 53km | 6 hour | |
2 | Prem Ramraj | 45km | 6 hour | |
3 | Rick Selby | 45km | 6 hour | |
4 | Pragasen Naidu | 43km | 6 hour | |
5 | Graham Wells | 43km | 6 hour | |
6 | Matilda Dalhouzie | 42km | 6 hour | |
7 | Rosni Pillay | 40km | 6 hour | |
8 | Mindlo Mdhuli | 40km | 6 hour | |
9 | Ian Abrams | 33km | 6 hour | |
10 | Jan Shaw | 30km | 6 hour | |
11 | Jerald Singh | 26km | 6 hour | |
12 | Jenny Abrahams | 25km | 6 hour | |
13 | Charmaine Redman | 25km | 6 hour | |
14 | Lydia Towill | 25km | 6 hour | |
15 | Sanette Henderson | 25km | 6 hour | |
16 | Vara Zubie | 25km | 6 hour | |
17 | 1Anita Johannes | 25km | 6 hour | |
18 | Leonora Covele | 24km | 6 hour | |
19 | Lesley Martin | 22km | 6 hour | |
n | 6 Hour Friday: | |||
1 | Carol Nepgen | 27km | 6 hour | |
2 | Jean Nepgen | 22km | 6 hour | |
3 | Stefan Roodt | 6km | 6 hour |
Queensburgh Challenge 2 of 2016 race results

Liyana Parker
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.